نويسنده | استيو وودز |
قطع | وزيري |
مترجم | سيد عرفان سيد علي |
نوع جلد | شوميز |
زبان | فارسي |
تعداد صفحات | 208 |
نوبت چاپ | 1 |
ابعاد | 165*235 میلیمتر |
وزن | 310 |
سال چاپ | 1402 |
بررسی محصول برای كتاب تجزيه و تحليل شناور شاخص ها با استفاده از قيمت و حجم
افزودن نظر شما
تاكنون نظري ثبت نشده است.